ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
18 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 045 50
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 011781
3 ตัวหน้า 402,392
3 ตัวล่าง 171,255
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 18 ต.ค. 69 927 10
ฮานอย 18 ต.ค. 69 642 53
หวยลาว ซุปเปอร์ 18 ต.ค. 69 481 44
หวยมาเลย์ 18 ต.ค. 69 196 06
ฮานอยพิเศษ 18 ต.ค. 69 291 68
ฮานอย VIP 18 ต.ค. 69 820 04
หวยกัมพูชา GDLotto 18 ต.ค. 69 356 75
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 18 ต.ค. 69 512 15
หวยไต้หวัน 17 ต.ค. 69 457 04
หวยญีปุ่น Numbers 4 16 ต.ค. 69 166 41
หวยลาว 16 ต.ค. 69 052 60
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
16 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 068 73
หุ้นจีน เช้า 10.00 707 28
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 369 97
หุ้นไต้หวัน 12.00 126 39
หุ้นเกาหลี 12.40 813 39
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 429 34
หุ้นจีน บ่าย 13.30 246 33
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 683 11
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 553 03
หุ้นไทย เย็น 16.20 101 87
หุ้นอินเดีย 16.40 927 66
หุ้นอียิปต์ 18.00 619 15
หุ้นอังกฤษ 22.00 190 55
หุ้นเยอรมัน 22.00 261 99
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 241 28
จับยี่กี VIP
18 ต.ค. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 045 50
70 23.15 058 37
69 23.00 899 89
68 22.45 118 99
67 22.30 457 99
66 22.15 227 65
65 22.00 615 79
64 21.45 966 16
63 21.30 705 20